Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Weitere Seiten:
| Betriebseröffnung: | 23.11.1911 | Clarens CFF - Blonay (5'098 m) |
| 04.07.1915 | Clarens CFF - Débarcadère (365 m) | |
| Betriebseinstellung: | 31.10.1943 | Clarens Débarcadère - Gambetta (70 m) |
| 31.12.1955 | Clarens Gambetta - Blonay (5'393 m) |
| CCB Ce 2/2 1 | SIG/MFO 1911 | 1955 ausr. |
| CCB Ce 2/2 2 | SIG/MFO 1911 | 1955 ausr. |
| CCB Ce 2/2 3 | SIG/MFO 1911 | 1955 ausr. |
| TS Ce 1/2 125 | SIG/ICE 1896 | TS C 125 | 1901 | CGTE C 301 | 1930 | CCB C 11 | 1955 ausr. |
| TS Ce 1/2 126 | SIG/ICE 1896 | TS C 126 | 1901 | CGTE C 302 | 1930 | CCB C 12 | 1955 ausr. |
| TS Ce 1/2 127 | SIG/ICE 1896 | TS C 127 | 1901 | CGTE C 303 | 1932 | CCB C 14 | 1955 ausr. |
| CCB M 1 | ACMV 1913 | 1955 ausr. |
| CCB M 2 | ACMV 1913 | 1955 ausr. |
Letzte Änderungen: 30.08.2006
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|