Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Weitere Seiten:
| Betriebseröffnung: | 12.10.1898 | Rolle - Gimel (10'528 m) |
| Betriebseinstellung: | 30.09.1938 | Rolle - Gimel |
| Stationsdistanzen 1898 (ab Rolle Port) | Haltestellen | |
| 0 m | Rolle Port | |
| Weiche Rolle JS | 1239 m | Rolle gare |
| Weiche Depot | 1493 m | |
| Germagny | ||
| Montbenay | ||
| Versoix-Mont | ||
| Ausweiche Mont | 3018 m | Mont-Eglise |
| Mont Maison-de-Ville | ||
| La Ferme | ||
| Mont-dessus | ||
| Bugnaux |
4050 m |
|
| Ausweiche Granges | 5968 m | |
| Signal de Bougy | 6422 m | |
| Ausweiche "Marais" | 7755 m | |
| Essertines (nur 1 Weiche) | 8053 m | |
| Saint-Oyens | ||
| Ausweiche Gimel | 10107 m | |
| Station Gimel | 10540 m | |
Letzte Änderungen: 30.08.2006
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|