Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Weitere Seiten:
| Betriebseröffnung: | 18.08.1877 | Bötzingen - Nidau Ländte (4'180 m), Pferdebahn, Normalspur |
| 23.03.1878 | Nidau Ländte - Nidau Kirche (400 m), Pferdebahn, Normalspur | |
| 07.10.1902 | Verlängerung in Nidau (8344 m), Meterspur | |
| 24.10.1913 | Biel - Mett (2'914 m) | |
| Betriebseinstellung: | 18.10.1940 | Zentralplatz - Mett (2'835 m) |
| 16.08.1948 | Bahnhof - Nidau | |
| 08.12.1948 | Bahnhof - Bötzingen |
Pferdebahnwagen TS
| TS Genf C 5 | ...-1876 | 1877 TS Biel C 5 | 1878 TS Genf C 5 | 1880 TS Biel C 5 | 1902 ausr. |
| TS Genf C 7 | ...-1876 | 1877 TS Biel C 7 | 1878 TS Genf C 7 | 1880 TS Biel C 7 | 1902 ausr. |
| TS Genf C 8 | ...-1876 | 1877 TS Biel C 8 | 1878 TS Genf C 8 | 1880 TS Biel C 8 | 1901 ausr. |
| TS C 44 | SIG-1877 | 1902 ausr. | |||
| TS C 45 | SIG-1877 | 1902 ausr. | |||
| TS C 46 | SIG-1877 | 1902 ausr. | |||
| TS C 47 | SIG-1877 | 1902 ausr. | |||
| TS C 69 | SIG-1890 | 1902 ausr. | |||
| TS C 70 | SIG-1890 | 1902 ausr. | |||
| TS C 104 | SIG-1895 | 1895 C 120 | 1902 TrB C 51 | 1941 Abbr. | |
| TS C 105 | SIG-1895 | 1895 C 121 | 1902 TrB C 52 | 1941 Abbr. | |
| TS C 106 | SIG-1895 | 1895 C 122 | 1902 TrB C 53 | 1941 Abbr. | |
| TS C 107 | SIG-1895 | 1895 C 123 | 1902 TrB C 54 | 1940 Abbr. | |
| TS C 108 | SIG-1895 | 1895 C 124 | 1902 TrB C 55 | 1940 Abbr. | |
![]() |
Ce 2/2 18 (Serie 13 - 18, SWS / MFO, 1913) am Bahnhof um 1940.
Foto: A. Thurnheer |
![]() |
C 45 (Serie 45 - 46, SIG, 1925) auf dem Fabrikgelände der SIG in Neuhausen. Foto: SIG |
Letzte Änderungen: 12.10.03
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|