Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Weitere Seiten:
| Betriebseröffnung: | 28.05.1909 | Uster - Oetwil am See - Langholz (10'718 m) |
| Betriebseinstellung: | 01.10.1949 | Uster - Oetwil am See - Langholz (10'522 m) |
| Gleisende | - 0.176 | |
| Uster SBB | 0.000 | Ausweiche 74 m |
| Uster Sternen | 0.275 | |
| Aabachbrücke | 0.388 | |
| Uster Kreuz | 0.593 | |
| Uster Thalacker | 0.773 | |
| Depotweiche | 1.028 | |
| Ende Rillengleis | 1.038 | |
| Anfang Rillengleis | 1.649 | |
| Riedikon | 2.021 | Ausweiche 86 m |
| Aabachbrücke | 2.308 | |
| Ende Rillengleis | 2.337 | |
| Kies | 2.817 | |
| Haldengut | 3.778 | |
| Anfang Rillengleis | 4.456 | |
| Mönchaltdorf Unterdorf | 4.668 | |
| Mönchaltdorf Station | 4.898 | Ausweiche 80 m |
| Ende Rillengleis | 4.937 | |
| Aabachbrücke | 4.944 | |
| Lieburg | 6.525 | |
| Anfang Rillengleis | 7.309 | |
| Esslingen | 7.377 | Ausweiche 83 m |
| Ende Rillengleis | 7.553 | |
| Esslingen Oberdorf | 7.839 | |
| Felsengrund | 8.358 | |
| Anfang Rillengleis | 8.634 | |
| Gusch | 8.661 | |
| Ende Rillengleis | 8.840 | |
| Rebacher | 9.380 | |
| Anfang Rillengleis | 9.541 | |
| Oetwil | 9.601 | Ausweiche 66 m |
| Ende Rillengleis | 9.740 | |
| Anfang Rillengleis | 10.469 | |
| Langholz | 10.526 | Ausweiche 57 m |
| Gleisende | 10.544 |
| CFe2/2 1 – 3 | Bautzen/MAN | 1909 | Abbruch 1950 (Wagenk. 2 bis 1970 in Uerikon) |
| C 21 – 23 | Bautzen | 1909 | Abbruch 1950 (Wagenk. Aufstellung an div. Orten), Nr. 23 1949 leihw. an WTB |
| K 41 | Bautzen | 1909 | Abbruch 1950 |
| K 42 | Bautzen | 1909 | 1950 LMB Ko 35, 1958 OJB, 1967 Abbruch |
| L 61 | Bautzen | 1909 | 1949 TB Lo 54, 1970 Abbruch |
| L 62 | Bautzen | 1909 | 1949 FB Lo35, 1967 Abbruch |
| L 63 | SWS | 1910 | 1949 TB L 55, 1972 Ek 55 |
![]() |
Motorwagen CFe 2/2 1 + C22 am Bahnhof Uster.
Foto: A. Thurnheer, ca. 1940 |
![]() |
Der CFe 2/2 2 in Uster um 1945. Sammlung: H. Waldburger |
![]() |
CFe 2/2 3 bein Bahnhof Uster Foto: A. Thurnheer, ca. 1934 |
Letzte Änderungen: 11.10.03
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|