Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Das Buch dazu:
| Betriebseröffnungen: | 08.12.1899 | Bahnhof - Kreuzstutz (1'629 m) |
| Halde - Bahnhof - Obergrung (2'138 m) | ||
| Obergrund - Bireggstrasse (532 m) | ||
| Luzernerhof - Maihof (1'373 m) | ||
| 17.04.1900 | Bireggstrasse - Eichhof (642 m) | |
| 02.09.1900 | Eichhof - Kriens (1'722 m) | |
| 27.06.1901 | Kreuzstutz - Fluhmühle (408 m) | |
| 05.05.1902 | Kriens (Post) - Talstation Sonnenbergbahn (367 m) | |
| 19.05.1902 | Fluhmühle - Emmenbrücke (1'276 m) | |
| 01.05.1903 | Emmenbrücke - Station SBB (530 m) | |
| 09.05.1913 | Emmenbrücke - Gerliswil (572 m) | |
| 07.02.1927 | Pilatusplatz - Kaserne (490 m) | |
| 24.05.1927 | Verlegung / Schleifenanlage Bahnhofplatz | |
| 06.12.1946 | Wendeschleife Kriens (115 m) | |
| 22.03.1947 | Wendeschleife Maihof | |
| Betriebseinstellungen: | 08.05.1913 | Emmenbrücke - Stadtion SBB (285 m) |
| 31.12.1929 | Luzernerhof - Halde (1'144 m) | |
| 31.12.1931 | Jesuitenkirche - Kaserne (390 m) | |
| 20.08.1946 | Kriens Dorf - Talstation Sonnenbergbahn (522 m) | |
| 14.11.1959 | Pilatusplatz - Gerliswil (4'207 m) | |
| 11.11.1961 | Kriens - Bahnhof - Maihof (5'593 m) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Alle Fotos am Bahnhofplatz.
Fotos: M. Kurz |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Fotos: M. Kurz |
![]() |
Foto: M. Kurz |
![]() |
Letzte Änderungen: 10.10.03
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|