Stadtkultur er - f a h r e n . . . |
![]() |
| Aktuell | Infos für Gäste | Museums-Linie | Tram - Shop | Sammlung | Zeitreise | |
| Züri - Bus | Loisl - Galerie | Wir über uns... | Rückspiegel | Gästebuch | Links | |
| Inhalt | E - Mail | |||||
Weitere Seiten:
Das Buch dazu:
| Betriebseröffnungen: | 20.05.1897 | Bruggen - Heiligkreuz (6'775 m) |
| Bahnhof - Krontal (2'517 m) | ||
| 01.12.1910 | Krontal - Neudorf (Martinsbrücke, 750 m) | |
| 22.06.1911 | Union - Bahnhof (Bahnhofstrasse, 350 m) | |
| 30.10.1911 | Union - Hochwacht (1'670 m) | |
| 20.04.1913 | Hochwacht - Nest (432 m) | |
| 07.01.1916 | Bahnhof - Reitbahn (Leonhardstrasse, 770 m) | |
| Helvetiaplatz - Bahnhof (Schleife, 389 m) | ||
| 18.10.1916 | Brühltor - Platztor (Torstrasse, 264 m) | |
| Betriebseinstellungen: | 21.06.1911 | Union - Bahnhof (Poststrasse, 350 m) |
| 06.01.1916 | Union - Reitbahn (Rosenbergstrasse, 1'084 m) | |
| 17.10.1916 | Marktplatz - Platztor (Goliathgasse, 288 m) | |
| 17.07.1950 | Bahnhof - Nest (1'600 m) | |
| 14.11.1950 | Bahnhof - Heiligkreuz (2'923 m) | |
| 28.04.1957 | Schönenwegen - Stocken (1'826 m) | |
| 30.09.1957 | Schönenwegen - Neudorf (5'584 m) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Foto: M. Kurz |
![]() |
Foto: M. Kurz |
Letzte Änderungen: 12.10.03
|
Copyright © 1997 - 2003 Verein Tram-Museum Zürich |
|